| Annual Report | Jaarverslag |
| Consolidated Financial Statements | Geconsolideerde jaarrekening |
| Company Financial Statements | Vennootschappelijke jaarrekening |
| Group Results | Resultaten op groepsniveau |
| Results of Operations by Business Unit | Resultaten per bedrijfsonderdeel |
| Selected Financial Data | Geselecteerde financiële gegevens |
| Selected Statistical Information | Geselecteerde statistische gegevens |
| Operating and Financial Review | Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten |
| Cash flow statement | Kasstroomoverzicht |
| Auditor's Report | Accountantsverklaring |
| Audited consolidated financial statements for the
periods indicated | Externe accountant gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening over de desbetreffende periodes |
| Millions | Miljoenen |
| |
| Company Balance Sheet | Vennootschappelijke balans |
| Consolidated Balance Sheet | Geconsolideerde balans |
| | |
| | |
Assets | Activa |
| Cash | Kasmiddelen |
| Cash and balances at central banks | Kasmiddelen en tegoeden bij centrale banken |
| Securities | Rentedragende waadepapieren |
| Financial instruments held for trading | Financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden |
| Netherlands Government | Nederlandse staat |
| US treasury and US government agencies | Amerikaans schatkistpapier en overheid |
| Other OECD governments | Overige OESO-staten |
| Non-OECD governments | Niet-OESO-staten |
| Mortgage-backed securities | Hypothecair gedekte waardepapieren |
| Financial institutions | Financiële instellingen |
| Interest-earning securities: available-for-sale | Rentedragende waardepapieren: beschikbaar voor verkoop |
| Interest-earning securities: held-to-maturity | Rentedragende waardepapieren: aangehouden tot einde looptijd |
| Equity instruments | Aandeleninstrumenten |
| Derivative financial instruments | Financiële derivaten |
| Assets pledged as security | Verpande activa |
| Sale and repurchase transactions | Repotransacties betreffen de aankoop (verkoop) |
| Cash advanced under securities borrowing | Betaald onder effecteninleenovereenkomsten |
| Other Investments | Overige beleggingen |
| Fair value of financial instruments | Reële waarde van financiële instrumenten |
| For financial instruments that are actively traded and for which quoted market prices or market parameters
are readily available | Voor financiële instrumenten die actief worden verhandeld en waarvoor genoteerde marktprijzen of in de
markt waarneembare parameters beschikbaar zijn |
| For instruments where no active liquid market exists or quoted prices are unobtainable | Voor instrumenten waarvoor geen actieve liquide markt bestaat of genoteerde marktprijzen niet beschikbaar
zijn |
| Total Investments | Totaal beleggingen |
| Loans | Kredieten |
| Loans (Private Sector) | Kredieten aan de overheid |
| Loans and Receivables | Kredieten en vorderingen |
| Allowance for loan losses | Debiteurenvoorziening |
| Other financial assets | Overige financiële activa |
| Working Capital | Werkkapitaal |
| Property and equipment | Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen (Land/Terreinen; Buildings/Gebouwen; Computer installations/Computerapparatuur) |
| Deferred tax assets | Latente belastingvorderingen |
| Other Assets | Overige activa |
| Accrued Income/Prepaid exp./Deferred ch. | Overlopende activa |
| Goodwill and intangible assets | Goodwill en immateriële activa |
| Other intangibles | Overige immateriële activa |
| Total Assets | Totaal Activa |
| | |
| | |
| |
Liabilities | Verplichtingen; Passiva |
| Due to Banks | Verplichtingen bankiers |
| Consumer savings accounts | Spaargelden particulier |
| Commercial deposit accounts | Deposito’s zakelijk |
| Time Deposits | Termijndeposito’s |
| Cash received under securities lending | Ontvangen onder effectenuitleenovereenkomsten |
| Issued Debt Securities | Uitgegeven schuldbewijzen |
| Long-term Debt | Langlopende schulden |
| Provisions | Voorzieningen |
| Accrued expenses and deferred income | Overlopende passiva |
| Deferred tax liabilities | Latente belastingverplichtingen |
| Other Liabilities | Overige verplichtingen |
| Subordinated Liabilities | Achtergestelde schulden |
| Total Liabilities | Totaal Passiva |
| | |
| | |
Shareholder's Equity | Eigen vermogen |
| Share capital | Aandelenkapitaal |
| Ordinary share capital | Gewoon aandelenkapitaal |
| Share Premium Reserve | Agioreserve |
| Treasury Shares | Ingekochte eigen aandelen |
| Retained Earnings | Ingehouden winst |
| Net gains/(losses) not recognised in the income statement | Saldo van niet in het resultaat opgenomen winsten en verliezen |
| Minority interests | Moedermaatschappij |
| Subordinated liabilities | Achtergestelde schulden |
| Currency translation account | Reserve valutaomrekenverschillen |
| Net unrealised gains and losses on available-for-sale assets | Netto niet-gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa beschikbaar voor verkoop |
| Total Equity | Totaal eigen vermogen |
| | |
| | |
Income Statement | Winst- en verliesrekening |
| Company Income Statement | Vennootschappelijke winst- en verliesrekening |
| Consolidated Income Statement | geconsolideerde winst- en verliesrekening |
| Interest Income | Rentebaten |
| Interest and similar Expense | Rentelasten |
| Net Interest Income | Rente; Nettorentebatten |
| | |
| Investment Income | Beleggingsopbrengsten |
| Fee and Commission Income | Provisiebaten |
| Securities brokerage fees | Effectenbedrijf |
| Payment and transaction services fees | Betalingsverkeer |
| Asset management and trust fees | Vermogensbeheer en trustactiviteiten |
| Advisory fees | Adviesdiensten |
| Foreign exchange trading | Valuta’s |
| Equity trading | Aandelen |
| Commodity trading | Grondstoffen |
| Interest instruments trading | Rente-instrumenten |
| | |
| | |
| Net gain from the disposal of available-for-sale debt securities | Resultaat uit verkoop van schuldbewijzen beschikbaar voor verkoop |
| Net gain from the sale of available-for-sale equity investments | Resultaat uit verkoop van aandelenbeleggingen beschikbaar voor verkoop |
| |
| Net Trading Income | Handelsresultaat |
| Other Income | Overige baten |
| Other Operating Income | Overige operationele baten |
| Total Income | Totaal Baten |
| | |
| Expenses | Lasten |
| General costs | Bedrifslasten |
| General and administrative expenses | Algemene en beheerskosten |
| Personnel Expenses | Personeelskosten |
| Salaries | Salarissen |
| Professional fees | Professionele dienstverlening |
| Pension and post-retirement healthcare costs | Pensioenlasten en bijdragen ziektekostenverzekering na pensionering |
| Amortization/Depreciation | Afschrijvingen |
| Impairment of property and equipment and intangible assets | Bijzondere waardevermindering van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en immateriële activa |
| Restructuring related costs | Kosten in verband met herstructurering |
| Loan impairment and other credit risk provisions | Bijzondere waardevermindering kredieten en
overige voorzieningen voor kredietrisico |
| Loan provisioning (commercial loans) | Voorzieningen zakelijk krediet |
| Loan provisioning (consumer loans) | Voorzieningen particulier krediet |
| Operating Expenses | Operationele bedrijfslasten |
| Total Expenses | Totaal lasten |
| Divestment of business | Desinvesteringen |
| Fair value hedges | Reële-waardehedges |
| Total Operating Income | Totaal operationele baten |
| Income Before Taxes | Bedrijfsresulaat voor belastingen |
| Taxes on Income | Belastingen over het resultant |
| Effective Tax Rate | Effectieve belastingdruk |
| | |
| Net Income | Netto winst |
| Profit from Continuing Operations | Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten |
| Full Year Profit | Jaarwinst |
| | |
| | |
| Attributable to shareholders of the parent company | Toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij |
| Dividends on Ordinary Shares | Dividend op gewone aandelen |
| Per share financial data | Gegevens per aandeel |
| Average number of ordinary shares outstanding | Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen |
| Net profit per ordinary share | Nettowinst per gewoon aandeel |
| Fully diluted net profit per ordinary share | Nettowinst per gewoon aandeel na volledige verwatering |
| | |
| | |
| Profitability Ratios | Winstratio’s |
| Net Interest Margin | Nettorentemarge |
| Efficiency Ratio | Efficiencyratio |
| Return on average total assets | Rendement op gemiddeld totaal activa |
| Return on average ordinary shareholders equity | Rendement op gemiddeld uitstaand gewoon aandelenkapitaal |
| | |
| | |
| Regulatory Capital | Toetsingsvermogen |
| Capital Ratios | Vermogensratio’s |
| Risk-weighted Assets | Naar risico gewogen activa |
| Average ordinary shareholders equity on average total assets | Gewoon aandelenkapitaal (gemiddeld) t.o.v. totaal activa (gemiddeld) |
| Core capital | Kernvermogen |
| Secondary Capital | Aanvullend vermogen |
| Tier 1 Capital | Tier 1 vermogen |
| Tier 1 Capital Ratio | Ratio kernvermogen |
| Total Capital Ratio | Ratio totaal vermogen |
| | |
| | |
| Statement of compliance | Overeenstemmingsverklaring |
| Notes to the company financial statements | Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening |
| Notes to the consolidated financial statements | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening |
| Accounting policies | Grondslagen |
| Summary significant accounting policies | Overzicht van de belangrijkste grondslagen |
| Basis of preparation | Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening |
| Basis of consolidation | Grondslagen voor consolidatie |
| Changes in accounting policies | Wijzigingen in grondslagen |
| Cautionary Statement on Forward-looking Statements | Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken |
| Changes to reporting structure and presentation | Wijzigingen in rapportagestructuur en presentatie |
| Discontinued Operations | Beëindigde bedrijfsactiviteiten |
| Impairment of financial assets | Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa |
| Non-GAAP financial measure | niet-GAAP-cijfer |
| Off-balance Sheet Arrangements | Niet in de balans opgenomen entiteiten en posten |
| Currency translation differences | Valutaomrekenverschillen |
| Commitments and contingent liabilities | Onherroepelijke faciliteiten en voorwaardelijke schulden |
| Finance lease commitments | Financiële leaseverplichtingen |
| Operating lease commitments | Operationele leaseverplichtingen |
| |